??鑒于專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)軟件的專(zhuān)有性、特殊性和唯一性,為滿(mǎn)足我公司勘察設(shè)計(jì)生產(chǎn)需要,我公司擬采用單源直接采購(gòu)方式采購(gòu)以下25種專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)軟件,軟件名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格及供應(yīng)商見(jiàn)下表:
序號(hào) | 軟件名稱(chēng) | 數(shù)量 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 總價(jià) (萬(wàn)元) | 軟件供應(yīng)商名稱(chēng) | 備注 |
1 | 點(diǎn)云分層處理及路面要素提取軟件 | 2 | 4.5 | 9 | 西南交通大學(xué) | |
2 | 緯地CAD系統(tǒng)-土石方調(diào)配HintTF V5.0 | 1 | 1.98 | 1.98 | 西安經(jīng)天交通工程技術(shù)研究所 | |
3 | 緯地CAD系統(tǒng)-交通與安全工程CADhintJT v4.0 | 1 | 3.98 | 3.98 | 西安經(jīng)天交通工程技術(shù)研究所 | |
4 | 緯地CAD系統(tǒng)-緯地公路路線安全性分析系統(tǒng) HintSF V4.0 | 1 | 2.98 | 2.98 | 西安經(jīng)天交通工程技術(shù)研究所 | |
5 | 同望工程造價(jià)管理軟件V10.7(新購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)版) | 3 | 0.93 | 2.79 | 同望科技股份有限公司 | |
6 | 同望工程總價(jià)管理軟件升級(jí)專(zhuān)業(yè)版 | 3 | 0.398 | 1.194 | 同望科技股份有限公司 | |
7 | 同望工程造價(jià)管理軟件(升級(jí))V10plus版 | 2 | 1 | 2 | 同望科技股份有限公司 | |
8 | 同望WECOST工程造價(jià)管理軟件-四川公路養(yǎng)護(hù)模塊)(升級(jí)) | 1 | 0.47 | 0.47 | 同望科技股份有限公司 | |
9 | 橋梁總體大師 | 3 | 7.2 | 21.6 | 濟(jì)南達(dá)極信息科技發(fā)展有限公司 | |
10 | AutoCAD | 80 | 1 | 80 | 壘知科技集團(tuán)四川有限公司 | 一年服務(wù) |
11 | Infraworks 360 | 3 | 1.125 | 3.375 | 壘知科技集團(tuán)四川有限公司 | 一年服務(wù) |
12 | Dynamo | 1 | 0.21 | 0.21 | 壘知科技集團(tuán)四川有限公司 | 一年服務(wù) |
13 | 工程建設(shè)行業(yè)軟件集 | 3 | 1.95 | 5.85 | 壘知科技集團(tuán)四川有限公司 | 一年服務(wù) |
14 | BIM360 | 1 | 0.35 | 0.35 | 壘知科技集團(tuán)四川有限公司 | 一年服務(wù) |
15 | LumenRt | 2 | 0.88 | 1.76 | 北京跨世紀(jì)軟件技術(shù)有限公司 | 一年服務(wù) |
16 | BDN | 1 | 3.245 | 3.245 | 北京跨世紀(jì)軟件技術(shù)有限公司 | 一年服務(wù) |
17 | OpenRoadsDesinger | 5 | 3.025 | 15.125 | 北京跨世紀(jì)軟件技術(shù)有限公司 | 一年服務(wù) |
18 | Microstation | 1 | 2.42 | 2.42 | 北京跨世紀(jì)軟件技術(shù)有限公司 | 一年服務(wù) |
19 | 達(dá)索3DE系統(tǒng) | 5 | 3.3538 | 16.769 | 重慶百木科技有限公司 | 一年服務(wù) |
20 | CSD | 2 | 3.2 | 6.4 | 北京跨世紀(jì)軟件技術(shù)有限公司 | 一年服務(wù) |
21 | Mars2020(光輝城市) | 3 | 2.5 | 7.5 | 光輝城市(重慶)科技有限公司 | 一年服務(wù) |
22 | 天正軟件二維、三維升級(jí) | 26 | 0.8 | 20.8 | 北京天正軟件股份有限公司 | |
23 | 探索者結(jié)構(gòu)軟件年服務(wù)費(fèi) | 1 | 10 | 10 | 北京探索者軟件股份有限公司 | 一年服務(wù) |
24 | 中國(guó)知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)與期刊出版物服務(wù) | 1 | 34 | 34 | 同方知網(wǎng)(北京)技術(shù)有限公司四川分公司 | 一年服務(wù) |
25 | 廣聯(lián)達(dá)軟件年服務(wù)費(fèi) | 3 | 3.76 | 11.28 | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司成都分公司 | 三年服務(wù) |
??現(xiàn)予以公示,公示期3個(gè)工作日(2022年7月12日至7月14日),有關(guān)單位和個(gè)人如對(duì)本項(xiàng)目采用單一來(lái)源采購(gòu)方式有異議,請(qǐng)?jiān)诠居行趦?nèi)以書(shū)面形式實(shí)名向信息中心、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部反映。聯(lián)系電話(huà)85526236,85527760 。
??特此公示。