四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司重慶分院設(shè)備采購項目已于2022 年 01 月 07 日完成評審工作,按照詢比文件規(guī)定及評審結(jié)果,中標(biāo)候選人結(jié)果如下:
合同包 | 排序 | 單位名稱 | 報價 (人民幣/元) | 綜合評分 |
HY | 第一候選人 | 成都市廣海實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 352660 | 83.81 |
第二候選人 | 成都艾格森科技有限公司 | 358050 | 72.06 | |
第三候選人 | 成都潤寶通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 357000 | 68.24 | |
WL | 第一候選人 | 北京神州新橋科技有限公司 | 281300 | 86.83 |
第二候選人 | 成都思瑞特數(shù)碼科技有限公司 | 286500 | 64.87 | |
第三候選人 | 成都天威科技有限責(zé)任公司 | 279000 | 53.34 |
現(xiàn)對上述結(jié)果進(jìn)行為期3個工作日(2022 年 01 月 12 日至 01 月 14 日)的公示。如有異議,請在公示期內(nèi)實(shí)名向有關(guān)部門反映,聯(lián)系電話:028-85527760。
特此公示。
2022 年 01 月 10 日